產品簡介:
D型大撓度松套補償接頭是在吸收國外的先進技術并結合我國實情基礎上研究開發的一種新型管道連接器。其主要結構有短管法蘭、壓蓋、滑動管和密封裝置等組成。它采用獨特的抗軸力設計,結構簡單、密封性能可靠、抗拉脫力強。具有較大的可撓量和伸縮量,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置。適用于工況惡劣、地形復雜場合的管線。
銷售熱線:
15238356112
產品簡介:
D型大撓度松套補償接頭是在吸收國外的先進技術并結合我國實情基礎上研究開發的一種新型管道連接器。其主要結構有短管法蘭、壓蓋、滑動管和密封裝置等組成。它采用獨特的抗軸力設計,結構簡單、密封性能可靠、抗拉脫力強。具有較大的可撓量和伸縮量,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置。適用于工況惡劣、地形復雜場合的管線。
銷售熱線:
15238356112
D型大撓度松套補償接頭是在吸收國外的先進技術并結合我國實情基礎上研究開發的一種新型管道連接器。其主要結構有短管法蘭、壓蓋、滑動管和密封裝置等組成。它采用獨特的抗軸力設計,結構簡單、密封性能可靠、抗拉脫力強。具有較大的可撓量和伸縮量,用于吸收軸向位移和撓度為6°~7°的角位移的管道松套連接的裝置。適用于工況惡劣、地形復雜場合的管線。
D型大撓度松套補償接頭在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產生的偏移,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸。具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收地震、地陷對管道的變形量。給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
1補償吸收管道受熱應力引起的位移量。
2吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響。
3克服地陷等因素對管道的危害。
序號Item | 名稱Name | 數量Quality | 材料Material |
1 | 短管法蘭short pipe flange | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 壓蓋gland | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑動管sliding tube | 1 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位塊limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
公司名稱:鞏義市恒源管道制造有限公司
聯系人: 路經理
電話: 15238356112
QQ:931051855
地址: 河南省鞏義市西村鎮堤東村